※画像はイメージです
【夏季限定】柚子ギフトE【お中元・夏ギフト】
商品規格
郷のゆず ゆずこしょう
名称 | ゆず唐辛子 |
---|---|
原材料名 | ゆず(果皮・果汁)、唐辛子、食塩 |
内容量 | 50g |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー43kcal たんぱく質1.1g 脂質0.2g 炭水化物9.3g ナトリウム7500mg (食塩相当量19g) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 | 45×45×91 |
お山の柚子みそ
名称 | 柚子みそ |
---|---|
原材料名 | ゆず、米みそ(原材料の一部に大豆を含む)、砂糖、みりん、唐辛子 |
内容量 | 190g |
賞味期限 | 製造より9ヶ月 |
保存方法 | 高温、直射日光をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー173kcal たんぱく質3g 脂質1g 炭水化物38g ナトリウム1300mg (食塩相当量3.3g) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 大豆 |
箱・容器の寸法 | 77×67×67 |
ゆずゴマドレッシング
名称 | 乳化液状ドレッシング |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(なたね油)(国内製造)、砂糖、ゆず果汁、穀物酢、しょうゆ(本醸造)、有機いりごま、たん白加水分解物、加塩卵黄、食塩、ゆずエキス、発酵調味料/増粘剤(加工デンプン)、(一部に卵、小麦、大豆、ごまを含む) |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所に保存して下さい。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー273kcal たんぱく質3.9g 脂質20.4g 炭水化物18.4g 食塩相当量2.87g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 卵・小麦・大豆・ごま |
箱・容器の寸法 | 52×52×160 |
焼肉のたれ謝肉祭
名称 | 焼き肉のたれ |
---|---|
原材料名 | 味噌、醤油、砂糖、りんご、にんにく、たまねぎ、みりん風調味料、はちみつ、ごま油、しょうが、いりごま、風味調味料、香辛料、調味料(アミノ酸等)、ビタミンB2、アルコール、保存料(安息香酸Na)、カラメル色素、酸味料(クエン酸)、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、乳、大豆を含む) |
内容量 | 400g |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 開封後は冷蔵庫(10℃以下)で保管しお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー200kcal たんぱく質5.5g 脂質2.8g 炭水化物38.1g 食塩相当量7.30g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 小麦・乳・大豆・ごま |
箱・容器の寸法 | 64×64×180 |