※画像はイメージです
【夏季限定】柚子ギフトC【お中元・夏ギフト】
商品規格
郷のゆず グリーンチリソース
名称 | 液体柚子胡椒 |
---|---|
原材料名 | 唐辛子、ゆず果汁、米酢、食塩 |
内容量 | 90ml |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー50kcal たんぱく質1.7g 脂質1.4g 炭水化物9g 食塩相当量6.4g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 | 55×55×90 |
お山の柚子みそ
名称 | 柚子みそ |
---|---|
原材料名 | ゆず、米みそ(原材料の一部に大豆を含む)、砂糖、みりん、唐辛子 |
内容量 | 190g |
賞味期限 | 製造より9ヶ月 |
保存方法 | 高温、直射日光をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー173kcal たんぱく質3g 脂質1g 炭水化物38g ナトリウム1300mg (食塩相当量3.3g) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 大豆 |
箱・容器の寸法 | 77×67×67 |
ゆず玉ねぎドレッシング
名称 | 分離液状ドレッシング |
---|---|
原材料名 | しょうゆ(本醸造)(国内製造)、ゆず果汁、砂糖、食用植物油脂(なたね油)、穀物酢、乾燥たまねぎ、食塩、発酵調味料、たん白加水分解物、酵母エキス/増粘剤(加工でんぷん)、(一部に小麦、大豆を含む) |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所に保存して下さい。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー179kcal たんぱく質2.6g 脂質10.9g 炭水化物17.7g 食塩相当量3.99g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 小麦・大豆 |
箱・容器の寸法 | 52×52×160 |
ゆずゴマドレッシング
名称 | 乳化液状ドレッシング |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(なたね油)(国内製造)、砂糖、ゆず果汁、穀物酢、しょうゆ(本醸造)、有機いりごま、たん白加水分解物、加塩卵黄、食塩、ゆずエキス、発酵調味料/増粘剤(加工デンプン)、(一部に卵、小麦、大豆、ごまを含む) |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所に保存して下さい。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー273kcal たんぱく質3.9g 脂質20.4g 炭水化物18.4g 食塩相当量2.87g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 卵・小麦・大豆・ごま |
箱・容器の寸法 | 52×52×160 |
ゆず酢っぽんぽん
名称 | ぽん酢 |
---|---|
原材料名 | しょうゆ、砂糖、ぶどう糖液糖、醸造酢、ゆず、食塩、サバ節、かつお節、昆布、うるめ節、シイタケエキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素(原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む) |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー73kcal たんぱく質4.0g 脂質0g 炭水化物14.5g ナトリウム3700mg (食塩相当量7.7g) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 小麦・大豆・さば |
箱・容器の寸法 | 62×62×206 |
郷のゆず ぽん酢しょうゆ
名称 | ぽん酢しょうゆ |
---|---|
原材料名 | しょうゆ(本醸造)、醸造酢、ゆず果汁、果糖ぶどう糖液糖、風味原料(かつおエキス、こんぶエキス)、本みりん、調味料(アミノ酸等)、アルコール、甘味料(甘草)、(原材料の一部に大豆、小麦を含む) |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 製造より9ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー62kcal たんぱく質4.7g 脂質0.0g 炭水化物11.3g ナトリウム2.7g (食塩相当量6.8g) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 小麦・大豆 |
箱・容器の寸法 | 65×65×200 |