※画像はイメージです
【送料込み】とさ日和 3種食べ比べセット【クロネコゆうパケット発送】
商品規格
とさ日和「真紅のしょうが」
名称 | 酢漬(刻み) |
---|---|
原材料名 | しょうが(高知県)、漬け原材料〔梅酢、醸造酢、食塩、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、酵母エキス、アミノ酸液、ごま〕/野菜色素、(一部に大豆・ごまを含む) |
内容量 | 55g |
保存方法 | 【開封前】室温で保存(15℃〜25℃)【開封後】要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー24kcal たんぱく質0.7g 脂質0.2g 炭水化物4.9g 食塩相当量3.1g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 大豆・ごま |
箱・容器の寸法 | 130×170 |
とさ日和「ぞっこん生姜大根」
名称 | しょうゆ漬(刻み) |
---|---|
原材料名 | しょうが(高知県)、だいこん(国産)、こんぶ、かつおぶし、漬け原材料〔還元水飴、しょうゆ、ベース調味料、食塩、醸造酢〕/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料、甘味料(アセスルファムK)、酸化防止剤(V.C)、(一部に大豆を含む) |
内容量 | 80g |
保存方法 | 【開封前】室温で保存(15℃〜25℃)【開封後】要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー74kcal たんぱく質3.0g 脂質0.1g 炭水化物15.4g 食塩相当量3.7g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 大豆 |
箱・容器の寸法 | 130×170 |
とさ日和「ぺろ〜りきゅうり」
名称 | しょうゆ漬(刻み) |
---|---|
原材料名 | きゅうり(高知県)、みょうが(高知県)、青しそ(高知県)、漬け原材料〔砂糖、しょうゆ、発酵調味料、魚介エキス、ベース調味料、合みそ、醸造酢、のり、ごま、食塩、とうがらし〕/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
内容量 | 80g |
保存方法 | 【開封前】室温(15℃~25℃)【開封後】要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー72kcal たんぱく質5.3g 脂質0.5g 炭水化物11.7g 食塩相当量4.5g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 小麦・大豆・ごま |
箱・容器の寸法 | 130x170 |